设为首页 | 收藏本站 | 我要充值 | 帮助
中路网
新闻 综合 项目 图片
商情 造价 钢材 水泥
商务 供应 求购 公司
招聘 猎头 人才 职位
资料 概况 技术 图纸
信息 资质 资格 展会
招标 招标 采购 中标
黄页 企业 专家 工程师
论坛 道路 质监 土木
考试培训 动态 招生 职称 试题
路见不平 最新 交通 工资 舆论
论文征稿
交通文化行业网址查询工具
热 词:
您当前位置:中路网 > 每日商情 > 钢材金属 > 正文

2月1日上海钢材市场价格行情

2012-2-1 23:47:00来源:本站整理字体选择:    绿   

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4150 -10 -100 -180
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4150 -10 -100 -180
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4170 -10 -100 -200
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4160 -10 -100 -200
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4170 -10 -100 -200
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4490 0 -20 -30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4490 0 -20 -30
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4320 0 -80 -90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4320 0 -80 -90
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4140 -10 -60 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4060 -10 -60 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4100 -10 -60 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4090 -10 -60 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4080 -10 -70 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4090 -10 -60 -140
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4090 -10 -60 -140
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4090 -10 -60 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4760 0 -10 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4600 0 -60 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4600 0 -60 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4490 0 -60 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4490 0 -60 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4610 0 -30 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4490 0 -30 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4490 0 -30 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4490 0 -30 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4630 0 -30 -40
圆钢 12mm Q235 永钢 4290 0 -20 -80
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4260 0 -20 -80
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4270 0 -20 -110
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4270 0 -20 -110
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4290 0 0 -80
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4610 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4610 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4460 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4360 40 40 20
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4360 40 40 30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4360 40 40 30
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4360 40 40 30
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4260 40 40 30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4260 40 40 30
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4260 40 40 30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4260 40 40 30
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6280 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5220 0 0 -20
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5170 0 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5120 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6030 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6550 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5850 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5180 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5240 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5190 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5180 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5810 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5200 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5170 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5200 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4470 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4470 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4300 0 0 -190
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4300 0 0 -170
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4300 0 0 -190
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4200 0 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4200 0 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4200 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4200 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4200 0 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4200 0 0 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4200 0 0 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4500 0 0 -300
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4400 0 0 -200
普中板 6mm Q235 新钢 4800 0 0 -140
普中板 8mm Q235 新钢 4660 0 0 -170
普中板 10mm Q235 新钢 4490 0 0 -180
普中板 12mm Q235 新钢 4380 0 0 -180
普中板 14-20mm Q235 新钢 4330 0 0 -170
普中板 8mm Q345 营口 4660 0 0 -190
普中板 10mm Q345 营口 4490 0 0 -190
普中板 14-20mm Q345 营口 4380 0 0 -190
普中板 10mm Q235 马钢 4490 0 0 -190
普中板 14-20mm Q235 马钢 4330 0 0 -240
普中板 14-20mm Q235 春冶 4330 0 0 -110
低合金板 6mm Q345 新钢 5000 0 0 -80
低合金板 8mm Q345 新钢 4850 0 0 -160
低合金板 10mm Q345 新钢 4690 0 0 -150
低合金板 12mm Q345 新钢 4590 0 0 -150
低合金板 14-20mm Q345 营口 4490 0 0 -190
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4490 0 0 -230
锅炉中板 8mm 245R 新钢 5050 0 0 -300
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4850 0 0 -300
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 4650 0 0 -300
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 5050 0 0 -300
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4850 0 0 -300
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4650 0 0 -300
容器中板 8mm 345R 浦钢 5150 0 0 -300
容器中板 10mm 345R 浦钢 4950 0 0 -300
容器中板 12mm 345R 浦钢 4800 0 0 -300
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4750 0 0 -300
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4750 0 0 -300
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4940 0 0 -340
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4940 0 0 -330
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4900 0 0 -350
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4900 0 0 -350
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4900 0 0 -350
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8200 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7600 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7600 0 0 -50
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7600 0 0 -50
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7600 0 0 -50
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 -100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6400 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6300 0 0 -500
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4400 0 0 -160
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4380 0 0 -280
槽钢 10# Q235 马钢 4400 0 0 -350
槽钢 16#A Q235 马钢 4320 0 0 -280
槽钢 20#A Q235 马钢 4320 0 0 -280
槽钢 32#A Q235 莱钢 4450 0 0 -290
工字钢 20#B Q235 武钢 4420 0 0 -300
工字钢 25#B Q235 莱钢 4420 0 0 -280
工字钢 36#B Q235 莱钢 4490 0 0 -310
工字钢 40#B Q235 莱钢 4550 0 0 -350
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5890 0 0 -410
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6150 0 0 -100
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5650 0 0 -350
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5350 0 0 -350
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5500 0 0 -380
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5800 0 0 -300
上一篇:2月1日广州钢材市场价格行情
下一篇:没有了...

跟贴区 已有890贴子(点击查看)

用户名: 密 码:

本周热门行情排行
更多>>最新招标信息
其他信息
关于我们联系我们广告服务网站导航会员服务积分规则支付方式招贤纳才网站建设行业网址

服务热线:020-38202209传 真:020-38202203地 址:广州市天河区天润路333号(广州市工程交易中心)东塔314室

主管单位:中小企业全国交通工作委员会信息传媒中心中华人民共和国增值电信业务经营许可证:粤B2-20070461

2006-2011 中路网(chnroad.com) 版权所有