2012-2-1 23:44:00来源:本站整理字体选择:大 中 小 红 绿 紫 蓝 黑
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 水泥 | 上海上海市闵行区 | 950.00/吨 | 40吨 |
| 水泥 | 上海上海市青浦区 | 1900.00/吨到2100.00/吨 | 10吨到2100.00/吨 |
| 水泥 | 河南巩义市 | 1560.00/吨到1600.00/吨 | 10吨到1600.00/吨 |
| 水泥 | 山东淄博市淄川区 | 450.00/吨 | 5吨 |
| 水泥 | 江苏南京市 | 750.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 湖北团风县 | 210.00/吨到220.00/吨 | 100吨到220.00/吨 |
| 水泥 | 安徽合肥市庐阳区 | 1200.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 广东广州市天河区 | 1800.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 广东广州市白云区 | 58.00/袋 | 10袋 |
| 水泥 | 河北晋州市 | 620.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河南巩义市 | 8300.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 浙江上虞市 | 800.00/箱到1000.00/箱 | 1箱到1000.00/箱 |
| 水泥 | 山东淄博市淄川区 | 600.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 云南昆明市 | 280.00/吨到300.00/吨 | 35吨到300.00/吨 |
| 水泥 | 上海上海市青浦区 | 2600.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 上海上海市青浦区 | 1900.00/吨到2100.00/吨 | 10吨到2100.00/吨 |
| 水泥 | 河北唐山市丰润区 | 200.00/吨 | 40吨 |
| 水泥 | 浙江宁波市鄞州区 | 1900.00/吨 | 3吨 |
| 水泥 | 江西南昌市 | 1200.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 山东淄博市周村区 | 550.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 四川乐山市沙湾区 | 700.00/吨到730.00/吨 | 10吨到730.00/吨 |
| 水泥 | 河南郑州市惠济区 | 1400.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河北唐山市丰润区 | 310.00/吨 | 5000吨 |
| 水泥 | 浙江杭州市 | 1300.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 江西南昌市 | 1100.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 上海上海市闸北区 | 158.00/袋到160.00/袋 | 1袋到160.00/袋 |
| 水泥 | 上海上海市嘉定区 | 1700.00/吨 | 3吨 |
| 水泥 | 北京北京市朝阳区 | 850.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 江苏无锡市惠山区 | 2400.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 北京北京市 | 750.00/吨 | 5吨 |
| 水泥 | 河南巩义市 | 1200.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河南新密市 | 1395.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 北京北京市 | 2850.00/吨到3200.00/吨 | 2吨到3200.00/吨 |
| 水泥 | 广东广州市白云区 | 118.00/袋 | 2袋 |
| 水泥 | 山东淄博市 | 700.00/吨 | 10吨 |
| 水泥 | 河南新密市 | 600.00/吨 | 1吨 |
| 耐酸耐高温水泥 | 河南林州市 | 2100.00/吨 | 5吨 |
| 水泥 | 广东中山市 | 1100.00/吨到1380.00/吨 | 1吨到1380.00/吨 |
| 水泥 | 河南巩义市 | 8400.00/吨 | 1吨 |
| 水泥 | 河北唐山市开平区 | 210.00/吨到230.00/吨 | 100吨到230.00/吨 |
10月10日广西贵港(海螺,台泥,华
全国2009年第三季度建筑工种人工成
上海市2009年3月上旬主要建筑材料价
2011年第一季度交通工程造价分析报
广东省2010年第2季度交通工程主要外
北京AC-10I沥青混凝土价格
上海2009年2月砂石料价格
重庆市地方建筑材料价格信息(一季度
重庆市地方建筑材料价格信息(二季度
限价令一出 秦皇岛煤价应声回调
一半民营加油站陷入瘫痪
上海2009年2月水泥外加剂、商品混凝
北京C30普通混凝土价格(8.05-9.16
广州及增城关于2008年第四季度建设
上海2月沥青混凝土价格
广东省2010年第1季度交通工程主要外
广东省各市建设工程计价依据人工工
北京今年主要沥青混凝土价格走势