设为首页 | 收藏本站 | 我要充值 | 帮助
中路网
新闻 综合 项目 图片
商情 造价 钢材 水泥
商务 供应 求购 公司
招聘 猎头 人才 职位
资料 概况 技术 图纸
信息 资质 资格 展会
招标 招标 采购 中标
黄页 企业 专家 工程师
论坛 道路 质监 土木
考试培训 动态 招生 职称 试题
路见不平 最新 交通 工资 舆论
论文征稿
交通文化行业网址查询工具
热 词:
您当前位置:中路网 > 每日商情 > 沥青 > 正文

1月17日国内沥青/SBS出厂价格汇总

2012-1-18 23:16:00来源:本站整理字体选择:    绿   

企业名称 价格(元/吨) 涨跌 出厂日期 备注
浙江省-中海大榭-(70#,90#,A级) 0 0 2012-1-17 2011年沥青停产无量
浙江省-镇海炼化-(70#,90#,A级) 4650 0 2012-1-17 汽运开单价,不含装车费20
浙江省-镇海炼化-(70#,90#,B级) 4650 0 2012-1-17 汽运开单价,不含装车费20
浙江省-镇海炼化-(50#,A级) 4750 0 2012-1-17 汽运开单价
浙江省-镇海炼化-(SBS) 0 0 2012-1-17
浙江省-温州中油-(70#,90#,A级) 4600 0 2012-1-17 挂牌价,船运成交4400左右
新疆-新疆天源-(100#) 3800 0 2012-1-17 停产无量销售
新疆-新疆天源-(140#) 0 0 2012-1-17
新疆-新疆天源-(90#,110#,B级) 0 0 2012-1-17
新疆-新疆金石-(70#,90#,110#) 4700 0 2012-1-17 挂牌价,沥青无量销售
新疆-新疆金石-(SBS) 5600 0 2012-1-17 按需生产
新疆-新疆金石-(SBR) 5400 0 2012-1-17 按需生产
新疆-塔河石化-(90#,B级) 4050 0 2012-1-17 汽运销售价,火运3850;不含装车费20
新疆-塔河石化-(基质沥青) 3600 0 2012-1-17 汽运销售价格
新疆-克炼-疆外-(70#,90#,110#,A级) 4100 0 2012-1-17 疆外销售价
新疆-克炼-疆内-(70#,90#,110#,A级) 4700 0 2012-1-17 疆内零售价,大户价4600,日产量2700-2800吨
四川省-中海四川-(70#,90#,A级) 5400 0 2012-1-17 该价格为挂牌价,合同5220左右,日产量1000吨左右
四川省-中海四川-(SBS) 6700 0 2012-1-17 挂牌价
四川省-盛马化工-(100#,140#) 4600 0 2012-1-17 销售库存
上海市-上海石化-(70#,90#,A级) 4650 0 2012-1-17 汽运开单价,不含装车费20
上海市-上海石化-(70#,90#,B级) 4650 0 2012-1-17 汽运开单价,不含装车费20
陕西省-西安石化-(基质沥青) 4200 0 2012-1-17 汽运销售价格,火运区外4000区内4050
陕西省-西安石化-(90#,110#,A级) 4500 0 2012-1-17 汽运销售价,火运区外4150区内4200
陕西省-西安石化-(70#A级) 4400 0 2012-1-17 汽运销售价,火运区外4100区内4150
山东省-中海油青岛-(70#,90#,A级) 0 0 2012-1-17 沥青停产无量
山东省-中海滨州-(70#,90#,A级) 0 0 2012-1-17 重交沥青停产无量
山东省-中海滨州-(50#,A级) 0 0 2012-1-17
山东省-中海滨州-(200#) 5450 0 2012-1-17 挂牌价,合同价5150,日产量3600-3700吨
山东省-中海滨州-(SBS) 6300 0 2012-1-17 按需生产,成交优惠
山东省-中海滨州-(胶粉沥青) 0 0 2012-1-17
山东省-英涛工贸-(10#) 4200 0 2012-1-17 日产量150吨左右
山东省-潍坊红润-(70#,90#,A级) 5100 0 2012-1-17 挂牌价
山东省-石大科技-(70#,90#) 0 0 2012-1-17 生产80#沥青报价5450
山东省-山东阳光-(70#,90#,A级) 0 0 2012-1-17
山东省-清源石化-(70#,90#) 0 0 2012-1-17 沥青停产无量
山东省-齐鲁石化-(70#,90#,A级) 4430 0 2012-1-17 零售价4430大户价4400
山东省-齐鲁石化-(10#) 4300 0 2012-1-17 挂牌价
山东省-龙源石化-(10#) 4300 0 2012-1-17 挂牌价,销售少量库存
山东省-京润化工-(10#) 0 0 2012-1-17 停产无量,无排产计划
山东省-济南炼厂-(100#) 0 0 2012-1-17 11月1日沥青停产无量
山东省-华义工贸-(10#) 4410 0 2012-1-17 挂牌价,停产销售库存
山东省-东营鑫博-(10#) 4300 0 2012-1-17 带票报价,今日停产
山东省-东营东明-(70#,90#) 4400 0 2012-1-17 销售库存
山东省-滨阳燃化-(70#,90#,A级) 0 0 2012-1-17 11月18日转产渣油
辽宁省-中海油营口-(70#,90#,110#,A级) 4850 0 2012-1-17 挂牌价,合同价4800,停产无量销售
辽宁省-盘锦中油-(SBS) 5700 0 2012-1-17 按需生产
辽宁省-盘锦兴达-(90#) 0 0 2012-1-17 沥青停产无量
辽宁省-盘锦太平河-(90#) 0 0 2012-1-17 沥青停产无量
辽宁省-盘锦辽通-(90#) 0 0 2012-1-17 沥青停产无量
辽宁省-盘锦欢喜岭-(90#) 0 0 2012-1-17 沥青停产无量
辽宁省-盘锦华冠-(SBS) 5850 0 2012-1-17 按需生产,量大优惠
辽宁省-盘锦华冠-(改性乳化) 4200 0 2012-1-17 按需生产,量大优惠
辽宁省-盘锦华冠-(乳化沥青) 3700 0 2012-1-17 按需生产,量大优惠
辽宁省-盘锦华冠-(胶粉沥青) 5400 0 2012-1-17 按需生产,量大优惠
辽宁省-盘锦北燃-(90#,110#,A级) 0 0 2012-1-17
辽宁省-盘锦北方-(70#,90#,110#,A级) 0 0 2012-1-17
辽宁省-盘锦北方-(180#) 4800 0 2012-1-17 销售价格,合同价4700,日产量2300-2400吨
辽宁省-辽宁华路-(90#,110#) 0 0 2012-1-17 沥青停产无量
辽宁省-辽河石化-(70#,90#,110#,A级) 4600 0 2012-1-17 销售价格,日产量6000吨
辽宁省-锦州石化-(10#) 0 0 2012-1-17 停产库存无量
辽宁省-大洼总厂-(90#) 0 0 2012-1-17 沥青停产无量
辽宁省-大连西太-(90#,110#,A级) 0 0 2012-1-17 2011年停产无量
江西省-九江石化-(70#,90#,B级) 0 0 2012-1-17 防水沥青开单价4150
江苏省-中油兴能-(70#,90#,A级) 4850 0 2012-1-17 挂牌价,合同价4650左右,日产量1300吨左右
江苏省-中油兴能-(SBS,I-C) 5750 0 2012-1-17 挂牌价
江苏省-中油兴能-(SBS,I-D) 5850 0 2012-1-17 挂牌价
江苏省-中油兴能-(乳化沥青PC-2) 3000 0 2012-1-17 挂牌价
江苏省-中海泰州-(SBS,I-C) 5950 0 2012-1-17 合同5750
江苏省-中海泰州-(SBS,I-D) 6000 0 2012-1-17 合同5800
江苏省-中海泰州-(橡胶改性) 5300 0 2012-1-17 挂牌价
江苏省-中海泰州-(70#,90#,A级) 5110 0 2012-1-17 该价格为挂牌价,零售价4960,成交优惠
江苏省-中海泰州-(50#,A级) 0 0 2012-1-17
江苏省-泰州石化-(70#,90#,A级) 4960 0 2012-1-17 合同报价
江苏省-泰州石化-(180#,200#) 5100 0 2012-1-17 挂牌价
江苏省-金陵石化-(70#,90#,A级) 4650 0 2012-1-17 汽运开单价,不含装车费20
江苏省-金陵石化-(50#,A级) 4750 0 2012-1-17 汽运开单价,不含装车费20
江苏省-金海宏业-(70#,90#,A级) 0 0 2012-1-17 12月13日停产无量
江苏省-恒圣石油-(SBS) 5800 0 2012-1-17 挂牌价,按需生产
江苏省-恒圣石油-(改性乳化) 4100 0 2012-1-17
江苏省-恒圣石油-(乳化) 0 0 2012-1-17
江苏省-阿尔法-(70#,90#,A级) 4700 0 2012-1-17 该价格为挂牌价,合同4600-4650左右
湖北省-荆门石化-(70#,90#,C级) 4300 0 2012-1-17 销售价格,1月计划量4000吨
湖北省-30#建筑沥青-(30#建筑沥青) 5600 0 2012-1-17
河南省-洛阳石化-(100#) 4200 0 2012-1-17 销售价格,不含装车费20
河北省-中油秦皇岛-(70#,90#,A级) 4400 0 2012-1-17 销售价格,日产量1800吨左右
河北省-中油秦皇岛-(SBS) 5800 0 2012-1-17 按需生产
河北省-通达石化-(10#) 4700 0 2012-1-17 挂牌价,销售库存
河北省-伦特公路-(70#,90#) 4750 0 2012-1-17 挂牌价,销售库存
河北省-伦特公路-(SBS) 6050 0 2012-1-17 按需生产
河北省-伦特公路-(胶粉改性) 5500 0 2012-1-17 按需生产
河北省-伦特公路-(湖沥青) 0 0 2012-1-17
河北省-炼化华雨-(70#,90#) 0 0 2012-1-17 11月7日停产无量,无排产计划
河北省-金润石化-(10#) 4250 0 2012-1-17 销售库存
河北省-黄骅燕捷-(70#,90#) 4750 0 2012-1-17 挂牌价,停产销售库存
河北省-黄骅燕捷-(SBS) 0 0 2012-1-17
河北省-黄骅燕捷-(胶粉沥青) 0 0 2012-1-17
河北省-华润沥青-(10#) 0 0 2012-1-17 停产库存无量
河北省-沧州威亚-(70#,90#) 4800 0 2012-1-17 挂牌价,停产销售库存
河北省-葆通公路-(70#,90#) 4800 0 2012-1-17 挂牌价,9日停产销售库存
河北省-保定石化-(AH-70) 4330 0 2012-1-17 零售价4330大户价4300,停产销售库存
广东省-中油高富-(70#,90#,A级) 4650 +50 2012-1-17 挂牌价,汽运合同4500-4550,火运4500,船运4450左右,日产量3500吨
广东省-三水三泰-(10#) 4400 0 2012-1-17 停产销售库存
广东省-茂名石化-(70#,90#,A级) 4550 0 2012-1-17 该价格为汽运开单价,结算价4500左右
广东省-茂名石化-(70#,90#,B级) 4500 0 2012-1-17 该价格为汽运开单价,结算价4450左右
广东省-广州石化-(70#,90#,A级) 4500 0 2012-1-17 该价格为汽运开单价
广东省-广州石化-(70#,90#,B级) 4500 0 2012-1-17 该价格为汽运开单价
-燕山石化SBS改性剂-(4303) 19400 0 2012-1-17
-茂名石化SBS改性剂-(F501) 19400 0 2012-1-17
-独山子SBS改性剂-(T161B) 19300 0 2012-1-17 T6302报价19300
-独山子SBS改性剂-(T161B) 19000 0 2012-1-17 T6302报价19000
-独山子SBS改性剂-(T161B) 19600 0 2012-1-17
-独山子SBS改性剂-(T161B) 19300 0 2012-1-17
-巴陵石化SBS改性剂-(791-H等) 20500 0 2012-1-17 道改2#报价20700
上一篇:统计局:2011年中国经济增速比上年增长9.2%
下一篇:没有了...

跟贴区 已有890贴子(点击查看)

用户名: 密 码:

本周热门行情排行
更多>>最新招标信息
其他信息
关于我们联系我们广告服务网站导航会员服务积分规则支付方式招贤纳才网站建设行业网址

服务热线:020-38202209传 真:020-38202203地 址:广州市天河区天润路333号(广州市工程交易中心)东塔314室

主管单位:中小企业全国交通工作委员会信息传媒中心中华人民共和国增值电信业务经营许可证:粤B2-20070461

2006-2011 中路网(chnroad.com) 版权所有